Rinoplastia: clínicas en Uruguay
Clínicas cuyo propio menú publicado nombra Rinoplastia, ordenadas por el mismo puntaje de verificación estructural del registro principal. Este apartado no dice nada sobre los resultados.
| # | Clínica | Puntaje | Cob. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Boris Segal — Cirugía Plástica y Estética Reconstructiva · Punta del Este Dirigida por especialista | 86.3 | 91% |
| 2 | Dra. Lucía Barbieri — Cirugía Plástica, Reparadora y Estética · Maldonado Dirigida por especialista | 85.4 | 86% |
| 3 | Dr. Patricio Brum Percibal — Cirujano Plástico · Punta del Este Dirigida por especialista | 82.1 | 86% |
| 4 | Clínica Wolff · Montevideo Dirigida por especialista | 81.8 | 86% |
| 5 | Cirugía Estética y Reconstructiva - Dr. Carlos Palacio · Montevideo Dirigida por especialista | 80.5 | 86% |
| 5 | Clínica Fossati · Montevideo Dirigida por especialista | 80.5 | 86% |
| 7 | Dra. María Eugenia Torres — Cirugía Plástica y Medicina Estética · Punta del Este Dirigida por especialista | 78.2 | 86% |
| 8 | Clínica Ventós · Montevideo Dirigida por especialista | 76.6 | 86% |
| 9 | Dr. Manuel Alvarez Antiga - Cirugía Plástica · Montevideo Dirigida por especialista | 75.3 | 86% |
| 9 | Plástica Total - Dr. Jorge Curbelo Wern · Montevideo | 75.3 | 86% |
| 11 | Clínica del Dr. Araújo · Montevideo Dirigida por especialista | 65 | 86% |
Mismo puntaje, mismas reglas — véase cómo medimos. La pertenencia proviene del propio menú de la clínica (con fuente), nunca de nuestro criterio.
Listadas sin posición
- Clínica Elbaum — verificación pendiente