Breast surgery: clinics in Uruguay
Clinics whose own published menu names Breast surgery, ranked by the same structural verification score as the main register. The slice says nothing about results.
| # | Clinic | Score | Cov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Boris Segal — Cirugía Plástica y Estética Reconstructiva · Punta del Este Specialist-led | 86.3 | 91% |
| 2 | Dra. Lucía Barbieri — Cirugía Plástica, Reparadora y Estética · Maldonado Specialist-led | 85.4 | 86% |
| 3 | Dr. Patricio Brum Percibal — Cirujano Plástico · Punta del Este Specialist-led | 82.1 | 86% |
| 4 | Clínica Wolff · Montevideo Specialist-led | 81.8 | 86% |
| 5 | Cirugía Estética y Reconstructiva - Dr. Carlos Palacio · Montevideo Specialist-led | 80.5 | 86% |
| 5 | Clínica Fossati · Montevideo Specialist-led | 80.5 | 86% |
| 7 | Dra. María Eugenia Torres — Cirugía Plástica y Medicina Estética · Punta del Este Specialist-led | 78.2 | 86% |
| 8 | Clínica de Cirugía Carrasco · Montevideo Specialist-led | 76.6 | 86% |
| 8 | Clínica Ventós · Montevideo Specialist-led | 76.6 | 86% |
| 10 | Dr. Manuel Alvarez Antiga - Cirugía Plástica · Montevideo Specialist-led | 75.3 | 86% |
| 10 | Plástica Total - Dr. Jorge Curbelo Wern · Montevideo | 75.3 | 86% |
| 12 | Clínica del Dr. Araújo · Montevideo Specialist-led | 65 | 86% |
Same score, same rules — see how we measure. Membership comes from the clinic's own menu (sourced), never from our judgement.
Listed without a rank
- Clínica Elbaum — verification pending